재단법인 온누리선교재단은 기부금품의 모집 및 사용에 관한 법률 에 의거하여 아래와 같이 기부금을
모집하였으며, 동 법률 시행령 제19조 3항에 의거 아래와 같이 기부금 결과를 보고 합니다.
기부금 모집 결과
1. 모집자 : 재단법인 온누리선교재단(이사장 이재훈)
2. 모집 목적 : 2025년 3월 22일 발생한 경북 피해 지역의 대형 산불로 인해 피해를 입은 이재민 지원,
시설물 복구 등
3. 모집등록기간 : 2025-04-04 ~ 2025-05-31
4. 모집등록금액 : 500,000,000 원(금 오억원)
5. 모집금의 일별 기부금액 및 건수
모집방법 | 모금일 | 모금액(월) | 건수(건) |
계좌이체 | 04월 04일 | 4,646,945 | 44 |
계좌이체 | 04월 05일 | 4,433,700 | 45 |
계좌이체 | 04월 06일 | 5,630,000 | 45 |
계좌이체 | 04월 07일 | 14,471,875 | 51 |
계좌이체 | 04월 08일 | 14,818,000 | 82 |
계좌이체 | 04월 09일 | 4,048,000 | 40 |
계좌이체 | 04월 10일 | 5,127,350 | 35 |
계좌이체 | 04월 11일 | 5,790,000 | 44 |
계좌이체 | 04월 12일 | 2,362,000 | 32 |
계좌이체 | 04월 13일 | 18,910,000 | 112 |
계좌이체 | 04월 14일 | 4,490,002 | 42 |
계좌이체 | 04월 15일 | 12,039,200 | 41 |
계좌이체 | 04월 16일 | 6,540,000 | 31 |
계좌이체 | 04월 17일 | 7,301,145 | 37 |
계좌이체 | 04월 18일 | 5,940,000 | 31 |
계좌이체 | 04월 19일 | 1,590,000 | 23 |
계좌이체 | 04월 20일 | 1,470,000 | 20 |
계좌이체 | 04월 21일 | 8,781,000 | 18 |
계좌이체 | 04월 22일 | 3,800,000 | 15 |
계좌이체 | 04월 23일 | 20,983,000 | 11 |
계좌이체 | 04월 24일 | 21,620,000 | 12 |
계좌이체 | 04월 25일 | 4,926,000 | 41 |
계좌이체 | 04월 26일 | 3,201,000 | 12 |
계좌이체 | 04월 27일 | 4,321,000 | 26 |
계좌이체 | 04월 28일 | 32,682,000 | 20 |
계좌이체 | 04월 29일 | 1,520,000 | 6 |
계좌이체 | 04월 30일 | 24,558,000 | 14 |
계좌이체 | 05월 01일 | 1,270,000 | 10 |
계좌이체 | 05월 02일 | 1,620,000 | 8 |
계좌이체 | 05월 03일 | 690,000 | 5 |
계좌이체 | 05월 04일 | 330,000 | 8 |
계좌이체 | 05월 05일 | 1,250,000 | 5 |
계좌이체 | 05월 06일 | 2,480,000 | 11 |
계좌이체 | 05월 07일 | 1,350,000 | 5 |
계좌이체 | 05월 08일 | 760,000 | 6 |
계좌이체 | 05월 09일 | 460,000 | 6 |
계좌이체 | 05월 10일 | 1,030,000 | 8 |
계좌이체 | 05월 11일 | 2,080,000 | 3 |
계좌이체 | 05월 12일 | 2,780,000 | 6 |
계좌이체 | 05월 13일 | 800,000 | 3 |
계좌이체 | 05월 14일 | 150,000 | 2 |
계좌이체 | 05월 15일 | 772,064 | 3 |
계좌이체 | 05월 16일 | 150,000 | 2 |
계좌이체 | 05월 18일 | 150,000 | 2 |
계좌이체 | 05월 19일 | 1,000,000 | 1 |
계좌이체 | 05월 20일 | 230,389 | 1 |
계좌이체 | 05월 21일 | 50,000 | 2 |
계좌이체 | 05월 22일 | 305,000 | 2 |
계좌이체 | 05월 23일 | 10,000 | 1 |
계좌이체 | 05월 24일 | 50,000 | 1 |
계좌이체 | 05월 25일 | 810,000 | 2 |
계좌이체 | 05월 26일 | 3,857,000 | 4 |
계좌이체 | 05월 27일 | 577,360 | 3 |
계좌이체 | 05월 29일 | 150,000 | 2 |
계좌이체 | 05월 30일 | 200,070 | 3 |
합 계 | 271,362,100 | 1045 |
6. 기부금 사용종료 후 사용결과 공지 예정. 끝.
2025년 6월 26일 CGN